
| S/N | JINA | KAMBI ATOKAKO |
| 1 | WALES YOHANA MNKAI | MAFINGA |
| 2 | VICTOR ROBERT JACOB | NACHINGWEA |
| 3 | RASHID JABU ISSA | OLJORO |
| 4 | GILBERT HONESPHORY GEREVAZI | BULOMBORA |
| 5 | ELISHA FAUSTIN MAHANDAKI | MBWENI |
| 6 | UPENDO CHARLES HIZZA | RWAMKOMA |
| 7 | TABITHA PAUL STEPHANO | KANEMBWA |
| 8 | YONNIE WILFRED MWAILAFU | MGULANI |
0 comments:
Post a Comment