College of Engineering and Technology
Bachelor of Science in Computer Engineering and Information Technology
| Sno | Surname | FirstName | SecondName | Sex | DoB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSIGWA | CONSTANTINO | GALLUSI | M | 1995-10-17 |
| 2 | ASSENGA | MICHAEL | F | M | 1992-10-06 |
| 3 | RASHIDI | SHABANI | M | 1979-07-25 | |
| 4 | KOBERO | YOHANA | NICAS | M | 1995-06-23 |
| 5 | MKUU | OMARY | M | 1991-12-10 | |
| 6 | RAMADHANI | NGASA | M | 1989-10-01 | |
| 7 | KIDAGO | STEPHEN | L | M | 1992-03-29 |
| 8 | KIWANGA | ELIUD | ANDREW | M | 1993-10-20 |
| 9 | YASSIN | ALLY | M | 1995-12-18 | |
| 10 | KAMBINDU | DAVID | STEVEN | M | 2016-09-05 |

0 comments:
Post a Comment