Hatimae Matokeo ya kidato cha pili 2014 yatangazwa rasmi ,huku ufaulu ukiongezeka kwa 3%.
Kama kawaida yetu maswayetu blog tunakuletea matokeo hayo hapa ili ujionee mwenyewe wewe au mwanao kapata ngapi katika matokeo hayo;
Endapo utahitaji kuangaliziwa matokeo ya mwanao au matokeo yako tafadhali fanya yafuatayo;
1.Tuma jina lako kwenda namba 0768260834 mfano PAUL PAUL(MATOKEO FORM TWO
,SHULE-KIBAHA SEC)
2.Huduma hii utatozwa tshs.800 tu amabyo utaituma kwa MPESA AU TIGO PESA KWENDA
NAMBA 0768260834(mpesa) 0653791475(tigo pesa).
3.Tutakujibu ndani ya dk.1 tu,Tuma kwanza pesa ndio utajibiwa.
4.TUNAOMBA UTUAMINI SMS ZOTE LAZIMA ZIJIBIWE PIA NIKUHAKIKISHIE
KWAMBA,TUPO VIZURI.(usipige simu)
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISTRY OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM TWO SECONDARY EDUCATION EXAMINATION (FTSEE) 2015 RESULTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASTERN ZONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRE: S0119 - KIBAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Overall Grade Summary
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | H | G | E | K | E | P | C | B | A | B | A | C | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | I | E | / | I | N | H | H | I | G | / | D | O | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | S | O | D | S | G | Y | E | O | R | M | D | M | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | T | G | / | W | L | S | M | L | I | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | C | O | R | K | A | I | I | I | O | C | T | M | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | S | R | A | I | H | S | C | S | G | U | H | A | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | . | Y | P | I | I | H | S | T | Y | L | . | T | C | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | . | . | H | S | L | . | . | R | . | T | . | H | E | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | . | . | Y | L | I | . | . | Y | . | U | . | . | . | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | S | . | . | . | A | . | . | . | . | . | R | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | . | . | . | M | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CNO | R | NAME OF CANDIDATE | X | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GPA | CLASS | |||||||||||||||||||||||||||||
0001 | ABDALA S KOMBO | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B+ | A | A | 5.0 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | ABDALLAH M MGEMBA | M | A | B+ | B+ | B+ | A | B+ | A | B | B+ | B+ | 4.4 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | ABDALLAH O MWINSHEHE | M | A | A | A | A | A | A | B+ | B+ | B | B+ | 4.9 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | ABDUL-AZIZ H MAYINGU | M | A | A | B | B | A | A | B+ | B | A | F | E | 4.6 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | ABEDNEGO T KABIGI | M | A | A | A | B+ | A | B | C | B+ | C | B | 4.4 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | ADILI L ARTASHASTA | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | ADRIANO G SIMBEYE | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | AKUKWETI M NJELANI | M | A | B+ | B+ | A | B+ | A | C | C | B+ | C | D | 4.4 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | ALFRED F FUSSI | M | A | B+ | B+ | B+ | A | B+ | B | B+ | B+ | B+ | 4.3 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | AL-HAIDARI H NGOMERO | M | A | A | A | B+ | A | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0011 | ALI H MWINCHANDE | M | A | A | A | A | B+ | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | ALLY D MCHILLA | M | A | A | A | B+ | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | AMIRI H MGONJA | M | A | A | A | B+ | A | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION |
BONYEZA HAPA KUANGALIA MATOKEO KIDATO CHA PILI 2014
0 comments:
Post a Comment