EXAMINATION TIMETABLE STARTING ON 16 FEBRUARY
| LETTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Degree Programme
| Year | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| LETTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degree Programme
| Year | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | |||||||
0 comments:
Post a Comment