INNOCENT-THE BLOGGER-BOY
Habari zenu,
Kwanza kabisa kama kichwa kijielezavyo hapo juu ,leo nimemaua kuzungumizia kuhusu wanafunzi waliomaliza kidato cha nne mwaka 2015 na wanatarajia kujiunga na vyuo mbalimbali kwa masomo mbalimbali mwaka wa masomo 2016/2017.
Nitazungumzia mada hii muhimu kwa kugusa maeneo yafuatayo,
1.SEKTA YA AFYA
2.SEKTA YA KILIMO NA MIFUGO
3.SEKTA YA ELIMU
4.SEKTA YA ENGINEERING
5.SEKTA YA SHERIA NA BIASHARA
1.KOZI ZA AFYA
Afya ni moja kati ya sekta zinazoajiri kwa wingi sana vijana wengi kutokana na kutokuwepo kwa watalam wa kutosha kufiti nafasi hii adimu ya kuhudumia watu.
katika sekta hii inajumuisha kozi zifuatazo,
-nursing
-medicine
-pharmacy
-laboratory
Kutokana na ufaulu wa matokeo ya kidato cha nne ,Taasisi muhimu inayojishughulisha na udahili wa wanafunzi katika ngazi hii ya cheti na diploma wametoa sifa ambazo zitakufanya na kukuongoza katika kufanya maamuzi yako.
Ili uweze kudahiliwa(kuchaguliwa ktk chuo chochote cha afya tanzania ktk ngazi ya diploma na cheti kwa kozi tajwa hapo juu inabidi uwe umesoma masomo yafuatayo;
-physics
-chemistry
-biology
Masomo tajwa hapo juu ni lazima uyasome kama unataka kujiunga na kozi za afya.Pili inabidi uwe umefaulu kwa viwango vifuatavyo,
Kama una -physics-D,-chemistry-D,-biology-D(una sifa za kujiunga na cheti)
Kama una -physics-D,-chemistry-C,-biology-C(una sifa za kujiunga na Diploma)
Kutokana na vigezo tajwa hapo juu unaweza kuomba chuo chochote kile tanzania na nakuhakikishia 100% utachaguliwa kujiunga.
NOTE:KAMA HAUNA VIGEZO TAJWA HAPO JUU USIJISUMBUE KWANI HUTACHAGULIWA.
DEADLINE NI TAR 31 MARCH 2016
JINSI YA KUFANYA APPLICATION
ORODHA YA VYUO VYA AFYA UNAVYOTAKIWA KUOMBA
Habari zenu,
Kwanza kabisa kama kichwa kijielezavyo hapo juu ,leo nimemaua kuzungumizia kuhusu wanafunzi waliomaliza kidato cha nne mwaka 2015 na wanatarajia kujiunga na vyuo mbalimbali kwa masomo mbalimbali mwaka wa masomo 2016/2017.
Nitazungumzia mada hii muhimu kwa kugusa maeneo yafuatayo,
1.SEKTA YA AFYA
2.SEKTA YA KILIMO NA MIFUGO
3.SEKTA YA ELIMU
4.SEKTA YA ENGINEERING
5.SEKTA YA SHERIA NA BIASHARA
1.KOZI ZA AFYA
Afya ni moja kati ya sekta zinazoajiri kwa wingi sana vijana wengi kutokana na kutokuwepo kwa watalam wa kutosha kufiti nafasi hii adimu ya kuhudumia watu.
katika sekta hii inajumuisha kozi zifuatazo,
-nursing
-medicine
-pharmacy
-laboratory
Kutokana na ufaulu wa matokeo ya kidato cha nne ,Taasisi muhimu inayojishughulisha na udahili wa wanafunzi katika ngazi hii ya cheti na diploma wametoa sifa ambazo zitakufanya na kukuongoza katika kufanya maamuzi yako.
Ili uweze kudahiliwa(kuchaguliwa ktk chuo chochote cha afya tanzania ktk ngazi ya diploma na cheti kwa kozi tajwa hapo juu inabidi uwe umesoma masomo yafuatayo;
-physics
-chemistry
-biology
Masomo tajwa hapo juu ni lazima uyasome kama unataka kujiunga na kozi za afya.Pili inabidi uwe umefaulu kwa viwango vifuatavyo,
Kama una -physics-D,-chemistry-D,-biology-D(una sifa za kujiunga na cheti)
Kama una -physics-D,-chemistry-C,-biology-C(una sifa za kujiunga na Diploma)
Kutokana na vigezo tajwa hapo juu unaweza kuomba chuo chochote kile tanzania na nakuhakikishia 100% utachaguliwa kujiunga.
NOTE:KAMA HAUNA VIGEZO TAJWA HAPO JUU USIJISUMBUE KWANI HUTACHAGULIWA.
DEADLINE NI TAR 31 MARCH 2016
JINSI YA KUFANYA APPLICATION
ORODHA YA VYUO VYA AFYA UNAVYOTAKIWA KUOMBA
| S/N | Institute | Programme | NTA Level | Enrolment Capacity | TOTAL | |
| Male | Female | |||||
| 1 | Primary Health Care Institute - Iringa | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 30 | 15 | 45 |
| 2 | Mwambani School of Nursing - Chunya | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 40 | 20 | 60 |
| 3 | New Mafinga Health and allied Institute- Mafinga | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 25 | 25 | 50 |
| Certificate in Community Health | Level 4 | 35 | 35 | 70 | ||
| 4 | St. Aggrey College of Health Science- Mbeya | Certificate in Nursing and Midwifery | Level 4-5 | 25 | 25 | 50 |
| 5 | Bulongwa Health Science Institute- Makete | Diploma in Nursing and Midwifery | Level 4-6 | 20 | 30 | 50 |
| Certificate in Community Health | Level 4 | 20 | 20 | 40 | ||
| 7 | Lugarawa School of Nursing- Ludewa | Certificate in Medical Laboratory Science | Level 4-5 | 30 | 10 | 40 |
| 8 | Mbalizi Institute of Health Sciences - Mbeya | Certificate in Community Health | Level 4 | 25 | 25 | 50 |
| 9 | Yohana Wavenza Health Institute- Mbozi | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 30 | 20 | 50 |
| 10 | St. Bakhita College of Health - Nkasi | Certificate in Nursing and Midwifery | Level 4-5 | 25 | 25 | 50 |
| 11 | Mkomaindo | Certificate in Community Health | Level 4 | 40 | 40 | 80 |
| 12 | Huruma School of Nursing | Diploma in Nursing and Midwifery | Level - 4-6 | 25 | 25 | 50 |
| 13 | Hydom School of Nursing | Diploma in Nursing | Level - 4-6 | 10 | 30 | 40 |
| 14 | Same School of Nursing | Certificate in Nursing and Midwifery | Level - 4-5 | 20 | 30 | 50 |
| 15 | St. Augustin Institute of Health Sciences (CHW) | Hospital | Level 4 | 40 | 40 | 80 |
| school | 50 | 50 | 100 | |||
| Elijerry centre | 50 | 50 | 100 | |||
| 16 | Archibishop John Ramadhani School of Nursing | Certificate in Nursing and Midwifery | Level 4 -5 | 25 | 25 | 50 |
| 17 | Kilema College of Health Sciences | Certificate in Medical laboratory | Level 4 -5 | 25 | 25 | 50 |
| 18 | Spring Institute of Business and Sciences | Diploma in Pharmaceutical Science | Level 4- 5 | 20 | 20 | 40 |
| 19 | Nicodemus Hhando School of Health Sciences | Certificate in Medical laboratory | Level 4 -5 | 25 | 25 | 50 |
| 21 | Besha Health Training Institute | Certificate in Medical laboratory | Level 4-5 | 25 | 25 | 50 |
| Certificate in Community Health | Level 4 | 25 | 25 | 50 | ||
| 22 | Bumbuli (SEKOMU) | Certificate in Clinical Medicine | Level 4-5 | 45 | ||
| Diploma in Clinical Medicine | Level 4-6 | 90 | ||||
| Certificate in Community Health | Level 4 | 25 | 25 | 50 | ||
| 23 | Tandabui | Certificate in Community Health | Level 4 | 25 | 25 | 50 |
| 24 | Sengerema COTC | Certificate in Medical laboratory | Level 4-5 | 35 | 15 | 50 |
| 25 | Mwasenda | Certificate in Medical laboratory | Level 4-5 | 25 | 25 | 50 |
| 26 | Royona | Certificate in Medical laboratory | Level 4-5 | 30 | 40 | 70 |
| 27 | Bukumbi Nursing | Certificate in Nursing and midwife | Level 4-5 | 25 | 25 | 50 |
| 28 | Kagemu EHS | Certificate in Environmental Health Science | Level 4-5 | 10 | 10 | 20 |
| Diploma in Environmental Health Science | Level 4-6 | 15 | 15 | 30 | ||
| 29 | Kolandoto | Certificate in Nursing | Level 4-5 | 30 | 30 | 60 |
| Certificate in Community Health | Level 4 | 30 | 30 | 30 | ||
| 30 | Mikocheni School of Nursing | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 20 | 20 | 40 |
| Certificate in Nursing | Level 4-5 | 20 | 20 | 40 | ||
| 31 | Kulagwa | Certificate in Community Health | Level 5 | 40 | 40 | 80 |
| 32 | DECCA College of Health and Allied Sciences | Diploma in Medical Laboratory | Level 4-6 | 60 | 40 | 100 |
| Diploma in Nursing | Level 4-6 | 50 | 50 | 100 | ||
| 33 | Mvumi Institute of Health Sciences | Certificate in Nursing and Midwifery | Level 4-5 | 10 | 15 | 25 |
| Diploma in Nursing and Midwifery | Level 4-6 | 20 | 30 | 50 | ||
| Certificate in Medical Laboratory Science | Level 4-5 | 40 | 30 | 70 | ||
| Certificate in Community Health | Level 4 | 20 | 30 | 50 | ||
| 34 | Tabora Institute | Diploma in Clinical Medicine | Level 4-6 | 50 | 50 | 100 |
| Certificate in Community Health | Level 4 | 50 | 50 | 100 | ||
| 35 | Kilimatinde | Certificate in Nursing and Midwifery | Level 4-5 | 40 | 40 | 80 |
| 36 | Nkinga Institute of Health Sciences | Certificate in Nursing | Level 4-5 | 10 | 20 | 30 |
| Diploma in Nursing | Level 6 | 20 | 20 | 40 | ||
| Certificate in Medical Laboratory Science | Level 4-6 | 15 | 15 | 30 | ||
| 37 | Iambi School of Nursing | Certificate in Nursing and Midwifery | level 4-5 | 30 | 20 | 50 |
| 38 | St. Johns University | Diploma in Nursing | Level 4-6 | 75 | 75 | 150 |
| 39 | Rukwa College of Health Sciences | Certificate in Community Health | Level 4 | 25 | 25 | 50 |
| 40 | Massana College of Nursing |
Technician Certificate in Nursing | Level 4 - 5 | 20 | 20 | 40 |
| Ordinary Diploma in Nursing | ||||||



